オフィス入居

貸事務所一覧

貸事務所に関する賃料・共益費などについては下記の電話番号へお気軽にお問い合わせください。

0532-44-1111 <オフィス・テナント担当> まで

※印はバルコニー付の部屋です。バルコニー付の部屋については、バルコニー面積の1/2を賃貸面積に算入させていただきます。

区分 室番号 面積 坪数
5階 研究開発オフィス 501 58.42m2 17.67坪
チャレンジオフィス 502-D 15.70m2 4.7坪
502-E 14.90m2 4.5坪
502-F 18.90m2 5.7坪
503-A 12.70m2 3.8坪
503-B 14.20m2 4.3坪
503-C 22.90m2 6.9坪
研究開発オフィス 504 ※ 129.72m2(※11.00m2 39.24坪(※3.33坪)
505 63.30m2 19.15坪
506 63.30m2 19.15坪
507 58.42m2 17.67坪
4階 チャレンジオフィス 401-G 15.0m2 4.5坪
401-H 14.5m2 4.4坪
402-D 15.6m2 4.7坪
402-E 17.9m2 5.4坪
402-F 17.7m2 5.4坪
研究開発オフィス 403-A 28.57m2 8.66坪
403-B 29.02m2 8.79坪
404 ※ 129.72m2(※11.00m2 39.24坪(※3.33坪)
405 63.30m2 19.15坪
406 63.30m2 19.15坪
407 58.42m2 17.67坪
3階 研究開発オフィス 301 58.42m2 17.67坪
302 63.30m2 19.15坪
303 63.30m2 19.15坪
304 ※ 82.72m2(※11.00m2 25.02坪(※3.33坪)
305 47.00m2 14.22坪
307 63.30m2 19.15坪
308 58.42m2 17.67坪
SOHOルーム 306 全6ブース3.3m2(1ブースあたり)  
2階 インキュベータ 201 60.32m2 18.25坪
202 32.60m2 9.86坪
203 32.60m2 9.86坪
204 32.60m2 9.86坪
205 32.60m2 9.86坪
1階 研究開発オフィス 101 88.00m2 26.62坪
102 88.00m2 26.62坪
103 100.00m2 30.25坪
チャレンジオフィス 104-A 17.40m2 5.27坪
104-B 21.90m2 6.63坪
104-C 19.8m2 6.00坪
チャレンジオフィス 105-A 18.30m2 5.54坪
105-B 21.35m2 6.46坪
105-C 21.20m2 6.41坪
105-D 21.20m2 6.41坪
研究開発オフィス 106 100.00m2 30.25坪
107 102.50m2 31.01坪
108 90.20m2 27.29坪
Copyright © SCIENCE CREATE CO,.LTD. All Rights Reserved.